myCSUSMStudent Achievement Data
| Period | # Completed within Expected Time Frame | % Completed within Expected Time Frame |
|---|---|---|
| Recent Year (2025 - 2026) | 36 | 100% |
| 1 Year Prior (2024 - 2025) | 32 | 88.9% |
| 2 Years Prior (2023 - 2024) | 24 | 80% |
Three year average = 90.20%
| Reporting Period | # Taking the Exam | # Passed exam | Pass Exam Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Recent Year (2025 - 2026) | 36 | 33 | 91.67% |
| 1 Year Prior (2024 - 2025) | 33 | 33 | 100% |
| 2 Years Prior (2023 - 2024) | 29 | 28 | 96.55% |
Three year average = 96%






